特點(diǎn):
內(nèi)置備用傳感器
上下左右起伏數(shù)據(jù)輸出
3個(gè)航向數(shù)據(jù)輸出口擴(kuò)展成5個(gè)
KGC-222主要由兩部分組成,顯示單元與天線。顯示單元主要由處理器,接收器,內(nèi)置LCD顯示組成
KGC-222含有內(nèi)部電子羅經(jīng)作為備用傳感器。該功能使得船舶即使在通過(guò)橋梁等無(wú)法接受GPS信號(hào)的場(chǎng)所時(shí),備用傳感器也可以輸岀航向信息,保證GPS信號(hào)不被中斷。
KGC-222能輸出二維姿態(tài)數(shù)據(jù)以及起伏數(shù)據(jù)。KGC-222啟動(dòng)了起伏補(bǔ)償功能后,可獲得穩(wěn)定的海底狀況,不受波浪以及起伏的影響。
該設(shè)備有3個(gè)航向數(shù)據(jù)輸出口。多達(dá)5個(gè)輸出點(diǎn)可得用于連接選配的接線盒。
因其高度水保護(hù)等級(jí),可配有浮橋設(shè)備
規(guī)格:
型號(hào) | KGC-222 |
組成 顯示單 GPS天線 | KGC-222 MU GA-12 |
顯示尺寸與類型 | LCD with backlight (128 X 64 pixels, effective picture area: 85.7 54.4 mm) |
接收頻率 | 1575.42MHz±1MHz |
接收信道 | 16 channel parallel |
靈敏度 | Better than -130 dBm |
設(shè)置時(shí)間 | 2minutes(at standard hot-start time) |
航向精確度 | 1 rms |
航向分辨率 | 0.1° |
最大旋轉(zhuǎn)速率 | 45°/s |
最大追蹤加速 | 1g |
最大間距角度 | 30° |
基準(zhǔn)線長(zhǎng)度 | 0.5m |
定位時(shí)間 冷啟動(dòng) 熱啟動(dòng) 快速啟動(dòng) | 50 sec(standard) 45 sec(standard) 20 sec(standard) |
定位精度 定位 矢量 | GPS: 10m(2 drms, PDOP 3 or less) 1m/sec(rms, SA:OFF,PDOP:3 or less) |
數(shù)據(jù) | 88(WGS-84, Tokyo etc.) |
輸出數(shù)據(jù) 文本 航向數(shù)據(jù)句式 導(dǎo)航數(shù)據(jù)句式 | NMEA 0183 Ver.2.0 ATT,HDM,HDT,HVE,ROT,PKODG21 DTM. GGA GLL GSA GSV. MSS. RMC, VTG, ZDA,PKODA, PKODG1, PKODG7, PKODQ |
數(shù)據(jù)等級(jí) | RS-422 |
輸出電流 | 20mA |
電源 | 10.8 to 31.2VDC |
電源消耗 | 9W or less(at 24VDC) |
操作溫度 GPS天線 顯示單元 | -25℃ to +55℃ -15℃ to +55℃ |
水防護(hù) GPS天線 顯示單元 | IPX6 IPX4 |
設(shè)備清單:
標(biāo)配 | 顯示單元 | 1set |
GPS天線 | 1set | |
DC電纜 | 1 | |
天線電纜 | 1set | |
安裝材料,操作手冊(cè) | 1set | |
選配 | 連接電纜 接線盒 電源整流器 AC電纜 嵌入安裝套件 天線電纜延伸套件 轉(zhuǎn)換電纜 接線口 |
連接示意圖:
尺寸與重量: